Vælg det rigtige abonnement ud fra dit kørselsbehov
Her finder du en oversigt over alle vores abonnementer i forhold til kWh-forbrug, årlige kilometer, godtgørelse, udgifter og månedlig pris.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 70 10 02 30 eller skriv til os her
Regnestykkerne bag, uden et merforbrug udover abonnement til og med 31. dec 2022
Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug i kWh, som er med i dit abonnement | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Ca. antal km om året*, som du kører i din elbil eller plugin hybrid | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug som du afregner med din elleverandør (dit forbrug x 3,92 kr.**) | 294 kr. | 588 kr. | 882 kr. | 1.176 kr. | 1.470 kr. | 1.764 kr. | 2.058 kr. | 2.352 kr. |
Godtgørelse fra Charge som en del af løsningen (dit forbrug x 1,88 kr.). Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice. | - 141 kr. | - 282 kr. | - 423 kr. | - 564 kr. | - 705 kr. | - 846 kr. | - 987 kr. | - 1.128 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for Charge løsningen fratrukket godtgørelsen | = 377 kr. | = 605 kr. | = 833 kr. | = 1.061 kr. | = 1.289 kr. | = 1.517 kr. | = 1.745 kr. | = 1.973 kr. |
* Baseret på en undersøgelse foretaget af FDEL (Forenede Danske Elbilister) kører en elbil i gennemsnit 100 km på 17,71 kWh. Dette svarer til 5,83 km pr. kWh.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
De anførte kWh og kørselsforbruget er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forbruget afhænger af dit bilmærke, din opladningsfrekvens og årstiden. Hvis dit månedlige forbrug overstiger de angivne kWh, vil differencen blive afregnet med 1,75 kr. pr. kWh. Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Bemærk i øvrigt, at forbrug, udover de inkluderede kWh om måneden, takseres med 1,75 kr. pr kWh. Eventuelle kWh, som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned. Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug, og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
Regnestykkerne bag, med et merforbrug udover abonnement til og med 31. dec 2022
Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug i kWh, som er med i dit abonnement | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Merforbrug udover abonnement (1,75 kr. pr. kWh) | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh |
Ca. antal km om året*, som du kører i din elbil eller plugin hybrid | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug som du afregner med din elleverandør (dit forbrug x 3,92 kr.**) | 392 kr. | 686 kr. | 980 kr. | 1.274 kr. | 1.568 kr. | 1.862 kr. | 2.156 kr. | 2.450 kr. |
Godtgørelse fra Charge som en del af løsningen (dit forbrug x 1,88 kr.). Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice. | - 188 kr. | - 329 kr. | - 470 kr. | - 611 kr. | - 752 kr. | - 893 kr. | - 1.034 kr. | - 1.175 kr. |
25 kWh merforbrug udover abonnement (1,75 kr. pr. kWh) | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for Charge løsningen fratrukket godtgørelsen | = 472 kr. | = 700 kr. | = 928 kr. | = 1.156 kr. | = 1.384 kr. | = 1.612 kr. | = 1.840 kr. | = 2.068 kr. |
* Baseret på en undersøgelse foretaget af FDEL (Forenede Danske Elbilister) kører en elbil i gennemsnit 100 km på 17,71 kWh. Dette svarer til 5,83 km pr. kWh.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
De anførte kWh og kørselsforbruget er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forbruget afhænger af dit bilmærke, din opladningsfrekvens og årstiden. Hvis dit månedlige forbrug overstiger de angivne kWh, vil differencen blive afregnet med 1,75 kr. pr. kWh. Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Bemærk i øvrigt, at forbrug, udover de inkluderede kWh om måneden, takseres med 1,75 kr. pr kWh. Eventuelle kWh, som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned. Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug, og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
Sådan modtager du nemt din godtgørelse
Find din Charge løsning
Det er nemt at vælge den helt rigtige Charge-løsning til dit behov. Udfyld felterne og prøv selv her:
Vores løfter
til dig
Maksimal fleksibilitet i din hverdag
Skift løsning når du vil – så tit du vil. Med maksimal fleksibilitet i vores ladeløsninger er det nemt at tilpasse til dit aktuelle kørselsbehov.
Penge retur til dig
Uanset hvornår på døgnet du lader din bil, får du altid 1,88 kr. pr. forbrugt kWh retur i godtgørelse med vores løsninger. Altså penge retur til dig på din elregning.
Vi tager ansvaret
Med vores løsninger lejer du din ladeboks, mens ansvaret for funktion, drift og vedligeholdelse er vores. Dermed slipper du for merinvesteringer ved eventuelle opdateringer.
Vælg det rigtige abonnement ud fra dit kørselsbehov
Her finder du en oversigt over alle vores abonnementer i forhold til kWh-forbrug, årlige kilometer, godtgørelse, udgifter og månedlig pris.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 70 10 02 30 eller skriv til os her
Regnestykkerne bag, uden et merforbrug udover abonnement til og med 31. dec 2022
Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug i kWh, som er med i dit abonnement | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Ca. antal km om året*, som du kører i din elbil eller plugin hybrid | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug som du afregner med din elleverandør (dit forbrug x 3,92 kr.**) | 294 kr. | 588 kr. | 882 kr. | 1.176kr. | 1.470 kr. | 1.764 kr. | 2.058 kr. | 2.352 kr. |
Godtgørelse fra Charge som en del af løsningen (dit forbrug x 1,88 kr.). Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice. | - 141 kr. | - 282 kr. | - 423 kr. | - 564 kr. | - 705 kr. | - 846 kr. | - 987 kr. | - 1.128 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for Charge løsningen fratrukket godtgørelsen | = 377 kr. | = 605 kr. | = 833 kr. | = 1.061 kr. | = 1.289 kr. | = 1.517 kr. | = 1.745 kr. | = 1.973 kr. |
* Baseret på en undersøgelse foretaget af FDEL (Forenede Danske Elbilister) kører en elbil i gennemsnit 100 km på 17,71 kWh. Dette svarer til 5,83 km pr. kWh.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
De anførte kWh og kørselsforbruget er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forbruget afhænger af dit bilmærke, din opladningsfrekvens og årstiden. Hvis dit månedlige forbrug overstiger de angivne kWh, vil differencen blive afregnet med 1,75 kr. pr. kWh. Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Bemærk i øvrigt, at forbrug, udover de inkluderede kWh om måneden, takseres med 1,75 kr. pr kWh. Eventuelle kWh, som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned. Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug, og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
Regnestykkerne bag, med et merforbrug udover abonnement til og med 31. dec 2022
Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug i kWh, som er med i dit abonnement | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Merforbrug udover abonnement (1,75 kr. pr. kWh) | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh |
Ca. antal km om året*, som du kører i din elbil eller plugin hybrid | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug som du afregner med din elleverandør (dit forbrug x 3,92 kr.**) | 392 kr. | 686 kr. | 9.80 kr. | 1.374 kr. | 1.568 kr. | 1.862 kr. | 2.156 kr. | 2.450 kr. |
Godtgørelse fra Charge som en del af løsningen (dit forbrug x 1,88 kr.). Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice. | - 188 kr. | - 329 kr. | - 470 kr. | - 611 kr. | - 752 kr. | - 893 kr. | - 1.034 kr. | - 1.175 kr. |
25 kWh merforbrug udover abonnement (1,75 kr. pr. kWh) | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. | 43,75 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for Charge løsningen fratrukket godtgørelsen | = 472 kr. | = 700 kr. | = 928 kr. | = 1.156 kr. | = 1.384 kr. | = 1.612 kr. | = 1.840 kr. | = 2.068 kr. |
* Baseret på en undersøgelse foretaget af FDEL (Forenede Danske Elbilister) kører en elbil i gennemsnit 100 km på 17,71 kWh. Dette svarer til 5,83 km pr. kWh.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
De anførte kWh og kørselsforbruget er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forbruget afhænger af dit bilmærke, din opladningsfrekvens og årstiden. Hvis dit månedlige forbrug overstiger de angivne kWh, vil differencen blive afregnet med 1,75 kr. pr. kWh. Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Bemærk i øvrigt, at forbrug, udover de inkluderede kWh om måneden, takseres med 1,75 kr. pr kWh. Eventuelle kWh, som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned. Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug, og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
Sådan modtager du nemt din godtgørelse
Find din Charge-løsning
Det er nemt at vælge den helt rigtige Charge-løsning til dit behov. Udfyld felterne og prøv selv her:
Vores løfter til dig
Maksimal fleksibilitet i din hverdag
Skift løsning når du vil – så tit du vil. Med maksimal fleksibilitet i vores ladeløsninger er det nemt at tilpasse til dit aktuelle kørselsbehov.
Penge retur til dig
Uanset hvornår på døgnet du lader din bil, får du altid 1,88 kr. pr. forbrugt kWh retur i godtgørelse med vores løsninger. Altså penge retur til dig på din elregning.
Vi tager ansvaret
Med vores løsninger lejer du din ladeboks, mens ansvaret for funktion, drift og vedligeholdelse er vores. Dermed slipper du for merinvesteringer ved eventuelle opdateringer.