Det skal være nemt at vælge det rigtige abonnement ud fra dit kørselsbehov.
Her finder du en oversigt over alle vores abonnementer i forhold til kWh-forbrug, årlige kilometer, godtgørelse, udgifter og månedlig pris.Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på tel: 7010 0230 eller skriv til os her
Regnestykkerne bag, uden et merforbrug udover abonnement
Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug i kWh, som er med i dit abonnement | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Ca. antal km om året*, som du kører i din elbil eller plugin hybrid | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug som du afregner med din elleverandør (dit forbrug x 4,00 kr.**) | 300 kr. | 600 kr. | 900 kr. | 1.200kr. | 1.500 kr. | 1.800 kr. | 2.100 kr. | 2.400 kr. |
Godtgørelse fra Charge som en del af løsningen (dit forbrug x 1,93 kr.). Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice. | - 145 kr. | - 290 kr. | - 434 kr. | - 579 kr. | - 724 kr. | - 869 kr. | - 1.013 kr. | - 1.158 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for Charge løsningen fratrukket godtgørelsen | = 379 kr. | = 610 kr. | = 840 kr. | = 1.070 kr. | = 1.300 kr. | = 1.531 kr. | = 1.716 kr. | = 1.991 kr. |
* Baseret på en undersøgelse foretaget af FDEL (Forenede Danske Elbilister) kører en elbil i gennemsnit 100 km på 17,71 kWh. Dette svarer til 5,83 km pr. kWh.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
De anførte kWh og kørselsforbruget er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forbruget afhænger af dit bilmærke, din opladningsfrekvens og årstiden. Hvis dit månedlige forbrug overstiger de angivne kWh, vil differencen blive afregnet med 1,75 kr. pr. kWh.
Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Regnestykkerne bag, med et merforbrug udover abonnement
Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug i kWh, som er med i dit abonnement | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Merforbrug udover abonnement (1,75 kr. pr. kWh) | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh | 25 kWh |
Ca. antal km om året*, som du kører i din elbil eller plugin hybrid | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug som du afregner med din elleverandør (dit forbrug x 4,00 kr.**) | 400 kr. | 700 kr. | 1.000 kr. | 1.300kr. | 1.600 kr. | 1.900 kr. | 2.200 kr. | 2.500 kr. |
Godtgørelse fra Charge som en del af løsningen (dit forbrug x 1,93 kr.). Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice. | - 193 kr. | - 338 kr. | - 483 kr. | - 627 kr. | - 772 kr. | - 917 kr. | - 1.062 kr. | - 1.206 kr. |
25 kWh merforbrug udover abonnement (1,75 kr. pr. kWh) | 44 kr. | 44 kr. | 44 kr. | 44 kr. | 44 kr. | 44 kr. | 44 kr. | 44 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for Charge løsningen fratrukket godtgørelsen | = 475 kr. | = 705 kr. | = 935 kr. | = 1.166 kr. | = 1.396 kr. | = 1.626 kr. | = 1.856 kr. | = 2.087 kr. |
* Baseret på en undersøgelse foretaget af FDEL (Forenede Danske Elbilister) kører en elbil i gennemsnit 100 km på 17,71 kWh. Dette svarer til 5,83 km pr. kWh.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
**Gennemsnitlig pris pr. kWh ifølge Forsyningstilsynet.
De anførte kWh og kørselsforbruget er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forbruget afhænger af dit bilmærke, din opladningsfrekvens og årstiden. Hvis dit månedlige forbrug overstiger de angivne kWh, vil differencen blive afregnet med 1,75 kr. pr. kWh.
Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Eventuelle overskydende kWh kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler din elleverandør for strømforbruget, og vi refunderer elafgiften til dig via Betalingsservice.
Sådan modtager du nemt din godtgørelse
Betal for strømmen hos din el-leverandør, som du plejer
Tilmeld dit Charge-abonnement til Betalingsservice. Det kan du gøre her.
Modtag automatisk godtgørelse hver måned
Find dit abonnement her
Product set carousel