Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 150 kr. | 300 kr. | 450 kr. | 600kr. | 750 kr. | 900 kr. | 1050 kr. | 1200 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice | - 158 kr. | - 315 kr. | - 473 kr. | - 630 kr. | - 788 kr. | - 945 kr. | - 1103 kr. | - 1260 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | = 217 kr. | = 284 kr. | = 352 kr. | = 419 kr. | = 487 kr. | = 554 kr. | = 622 kr. | = 689 kr. |
Product set carousel
* Vi gør opmærksom på, at de kWh, der er inkluderet i abonnementet, i gennemsnit giver en samlet kørsel på cirka anførte km om året. Det tal afhænger dog af, hvilken bil du kører, hvor ofte du oplader, og om det er vinter eller sommer. Derfor kan vi ikke garantere, at de angivne kWh rækker til anførte og beregnede kilometer i din bil.
Forbrug udover de inkluderede kWh om måneden takseres med 1,75 kr. pr kWh.
Eventuelle kWh som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
**Gennemsnitlig pris ifølge Forsyningstilsynet
Forbrug udover de inkluderede kWh om måneden takseres med 1,75 kr. pr kWh.
Eventuelle kWh som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
**Gennemsnitlig pris ifølge Forsyningstilsynet
Charge 5 | Charge 5 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 75 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 5000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 150 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 158 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 217 kr. |
Charge 10 | Charge 10 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 150 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 10.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 299,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 300 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 315 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 284 kr. |
Charge 15 | Charge 15 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 225 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 15.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 374,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 450 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 473 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 352 kr. |
Charge 20 | Charge 20 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 300 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 20.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 449,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 600 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 630 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 419 kr. |
Charge 25 | Charge 25 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 375 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 25.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 524,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 750 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 788 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 487 kr. |
Charge 30 | Charge 30 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 450 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 30.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 599,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 900 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 945 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 554 kr. |
Charge 35 | Charge 35 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 525 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 35.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 674,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 1.050 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 1.103 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 622 kr. |
Charge 40 | Charge 40 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 600 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 749,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 1.200 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 1.260 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 689 kr. |
Regnestykkerne bag | Charge 5 | Charge 10 | Charge 15 | Charge 20 | Charge 25 | Charge 30 | Charge 35 | Charge 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 75 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 300 kWh | 375 kWh | 450 kWh | 525 kWh | 600 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 5.000 km/år | Ca. 10.000 km/år | Ca. 15.000 km/år | Ca. 20.000 km/år | Ca. 25.000 km/år | Ca. 30.000 km/år | Ca. 35.000 km/år | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224 kr. | 299 kr. | 374 kr. | 449 kr. | 524 kr. | 599 kr. | 674 kr. | 749 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 150 kr. | 300 kr. | 450 kr. | 600kr. | 750 kr. | 900 kr. | 1050 kr. | 1200 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer til dig via betalingsservice | - 158 kr. | - 315 kr. | - 473 kr. | - 630 kr. | - 788 kr. | - 945 kr. | - 1103 kr. | - 1260 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | = 217 kr. | = 284 kr. | = 352 kr. | = 419 kr. | = 487 kr. | = 554 kr. | = 622 kr. | = 689 kr. |
Product set carousel
* Vi gør opmærksom på, at de kWh, der er inkluderet i abonnementet, i gennemsnit giver en samlet kørsel på cirka anførte km om året. Det tal afhænger dog af, hvilken bil du kører, hvor ofte du oplader, og om det er vinter eller sommer. Derfor kan vi ikke garantere, at de angivne kWh rækker til anførte og beregnede kilometer i din bil.
Forbrug udover de inkluderede kWh om måneden takseres med 1,75 kr. pr kWh.
Eventuelle kWh som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
**Gennemsnitlig pris ifølge Forsyningstilsynet
Forbrug udover de inkluderede kWh om måneden takseres med 1,75 kr. pr kWh.
Eventuelle kWh som du ikke bruger i den ene måned, kan ikke overføres til næste måned.
Du betaler direkte til din el-leverandør for dit strømforbrug og Charge godtgør og refunderer elafgiften til dig via betalingsservice.
**Gennemsnitlig pris ifølge Forsyningstilsynet
Charge 5 | Charge 5 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 75 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 5000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 224,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 150 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 158 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 217 kr. |
Charge 10 | Charge 10 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 150 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 10.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 299,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 300 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 315 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 284 kr. |
Charge 15 | Charge 15 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 225 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 15.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 374,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 450 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 473 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 352 kr. |
Charge 20 | Charge 20 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 300 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 20.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 449,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 600 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 630 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 419 kr. |
Charge 25 | Charge 25 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 375 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 25.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 524,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 750 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 788 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 487 kr. |
Charge 30 | Charge 30 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 450 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 30.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 599,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 900 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 945 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 554 kr. |
Charge 35 | Charge 35 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 525 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 35.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 674,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 1.050 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 1.103 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 622 kr. |
Charge 40 | Charge 40 |
---|---|
Dit forbrug kWh (indeholdt i abonnement) | 600 kWh |
Ca. antal kilometer om året* | Ca. 40.000 km/år |
Abonnement som betales til Charge månedligt | 749,00 kr. |
Strømforbrug (du betaler direkte til din el-leverandør, som i dag) dit forbrug x 2,00 kr** | 1.200 kr. |
Godtgørelse (elafgift og tilbagebetalingssats) kWh indeholdt i abonnement x 2,10 kr., som Charge godtgør og refunderer | 1.260 kr. |
Din beregnede udgift pr. måned for ladestanderabonnement inkl. omkostninger til strøm fratrukket godtgørelse, som du får fra Charge | 689 kr. |